空室 17 件掲載
silus東灘深江
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線芦屋駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
silus東灘深江は、兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。阪神本線/深江駅 徒歩2分
JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分
阪神本線芦屋駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2022/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
silus東灘深江の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1K | 26.31 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.31 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.31 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.31 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.31 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.31 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 25.73 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 25.73 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 25.73 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 25.73 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 25.73 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.73 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.73 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.73 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.73 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.73 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.73 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
silus東灘深江の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線芦屋駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
silus東灘深江は、兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/深江駅 徒歩2分
JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分
阪神本線芦屋駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2022/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
silus東灘深江のアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(6店)