空室 63 件掲載
ウインズコート桜塚
物件概要
所在地 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩29分 |
||
築年月 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 36戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ウインズコート桜塚は、大阪府豊中市北桜塚2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分
阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分
大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2024/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ウインズコート桜塚の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 25.11 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 25.11 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 25.11 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 26.66 m2 | 7.57万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.57万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 26.66 m2 | 7.57万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 26.66 m2 | 7.57万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.57万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.57万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.11 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.11 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.11 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.11 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.11 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.11 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.54万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.54万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.54万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.11 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.11 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.11 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.11 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.11 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.11 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.51万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.51万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.51万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.11 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.11 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.11 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.11 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.11 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.11 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.48万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.48万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.48万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.11 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.11 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.11 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.11 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.11 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.11 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.42万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.42万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.42万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.11 m2 | 6.62万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.11 m2 | 6.62万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.11 m2 | 6.62万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.39万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.39万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.11 m2 | 7.39万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.11 m2 | 6.59万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.11 m2 | 6.59万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.11 m2 | 6.59万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 26.66 m2 | 7.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 26.66 m2 | 7.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 26.66 m2 | 7.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ウインズコート桜塚の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩29分 |
||
築年月 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 36戸 |
ウインズコート桜塚は、大阪府豊中市北桜塚2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分
阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分
大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2024/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ウインズコート桜塚のアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(3店)