空室 57 件掲載
レジディア三宮東
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レジディア三宮東は、兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分
阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分
阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2005/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
レジディア三宮東の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.7万円 | 1万円 | 14.7万円 | 14.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.7万円 | 1万円 | 14.7万円 | 14.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.7万円 | 1万円 | 14.7万円 | 14.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.7万円 | 1万円 | 14.7万円 | 14.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.7万円 | 1万円 | 14.7万円 | 14.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.6万円 | 1万円 | 14.6万円 | 14.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.6万円 | 1万円 | 14.6万円 | 14.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.6万円 | 1万円 | 14.6万円 | 14.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.6万円 | 1万円 | 14.6万円 | 14.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 59.96 m2 | 14.6万円 | 1万円 | 14.6万円 | 14.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 29.61 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 29.61 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 29.61 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 29.61 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 29.61 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 29.61 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 28.20 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 28.20 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 28.20 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 28.20 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 28.20 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 29.61 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | 7.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 29.61 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | 7.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 29.61 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | 7.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 29.61 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | 7.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 29.61 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | 7.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 29.61 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | 7.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.20 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 8.15万円 | 8,000円 | - | 8.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 8.15万円 | 8,000円 | - | 8.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 8.15万円 | 8,000円 | - | 8.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 8.15万円 | 8,000円 | - | 8.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 8.15万円 | 8,000円 | - | 8.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | 7.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | 7.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | 7.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | 7.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | 7.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.20 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
レジディア三宮東の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
レジディア三宮東は、兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分
阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分
阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2005/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レジディア三宮東のアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(6店)