空室 60 件掲載
プレジオ新大阪EURO
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ新大阪EUROは、大阪府大阪市淀川区宮原1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分
JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレジオ新大阪EUROの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.7万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 56.56 m2 | 18万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 42.42 m2 | 12.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 56.56 m2 | 17.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 56.56 m2 | 17.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 56.56 m2 | 17.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 56.56 m2 | 17.8万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレジオ新大阪EUROの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
プレジオ新大阪EUROは、大阪府大阪市淀川区宮原1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分
JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ新大阪EUROのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(2店)
「プレジオ新大阪EURO」
の近くの賃貸物件一覧
-
リッツ新大阪プレミアム
1K / 1DK / 1LDK / 2LDK
12.8万円 〜 13.1万円
-
プログレッセ新大阪
1LDK / 1SLDK / 2LDK
11.9万円
-
ORSUS新大阪
1DK / 1LDK
11.7万円 〜 13.2万円
-
プレサンス新大阪イオリア
1K / 1LDK
11.5万円
-
グランルクレ新大阪
1LDK / 2LDK / 3LDK
11.5万円 〜 11.7万円
-
インザグレイス東三国
ワンルーム / 1LDK
12万円
-
S-RESIDENCE新大阪駅前
1K / 1LDK
12.4万円 〜 12.5万円
-
レオングラン新大阪レジデンス
1K / 1DK / 1LDK
11.5万円